Plant List
This list of plants found within the Reserve was compiled by Marty Blake Jacobson from previous lists with additional information, 2010.
Key to the table is appended at the bottom of this page.
| Species Name (Synonym) | Common name | Native / Alien | Flowering Season | |
| FERNS & FERN-LIKE PLANTS | ||||
| Blechnaceae | ||||
| Woodwardia fimbriata | Giant Chain Fern | N | – | |
| Dennstaedtiaceae | ||||
| Pteridium aquilinum var. pubescens | Western Bracken, Brake Fern | N | – | |
| Dryopteridaceae | ||||
| Dryopteris arguta | Coastal Wood Fern | N | – | |
| Polypodiaceae | ||||
| Polypodium californicum | California Polypody | N | – | |
| Pteridaceae | ||||
| Adiantum jordanii | California Maidenhair, Maidenhair Fern | N | -` | |
| Pellaea andromedifolia | Coffee Fern | N | – | |
| Pellaea mucronata var. mucronata | Bird’s Foot Cliff-brake, Bird’s Foot Fern | N | – | |
| Pentagramma triangularis ssp. viscosa | Sticky Silverback Fern | N | – | |
| Selaginaceae | ||||
| Selaginella cinerascens | Mesa Spike-Moss, Mesa Clubmoss, Ashy spike-moss | N | – | |
| CONIFERS | ||||
| Cupressaceae | ||||
| Hesperocyperis macrocarpa (Cupressus macrocarpa) | Monterey Cypress | H | – | |
| Pinaceae | ||||
| Pinus torreyana ssp. torreyana | Torrey Pine, Soledad Pine | N | Jan-Feb | |
| MONOCOTS | ||||
| Agavaceae | ||||
| Agave shawii var. shawii | Shaw’s Agave, Century Plant | N | Sep-May | |
| Hesperoyucca whipplei (Yucca whipplei) | Our Lord’s Candle, Quixote Plant | N | Apr-May | |
| Yucca schidigera | Mohave Yucca, Spanish Bayonet | N | Apr-May | |
| Alliaceae | ||||
| Allium haematochiton | Red-Skin Onion, Wild Onion, Bloodtonic Onion | N | Mar-May | |
| Asphodelaceae | ||||
| Asphodelus fistulosus | Hollow-stem Asphodel | A | Mar-Apr | |
| Cyperaceae | ||||
| Bolboschoenus maritimus ssp. paludosus (Scirpus robustus) | Prairie Bulrush, Alkali Bulrush | N | Apr-Aug | |
| Carex triquetra | Triangular-Fruit Sedge | N | Mar-Jun | |
| Cyperus eragrostis | Tall Flatsedge, Umbrella-Sedge | N | Apr-Nov | |
| Eleocharis macrostachya | Pale Spike-Rush | N | Apr-Nov | |
| Schoenoplectus californicus (Scirpus californicus) | California Bulrush | N | Jun-Sep | |
| Hyacinthaceae | ||||
| Chlorogalum parviflorum | Small-flower Soap Plant, Coast Soap Plant, Amole | N | May-Jun | |
| Iridaceae | ||||
| Freesia refracta | Freesia | H | Mar-Apr | |
| Sisyrinchium bellum | (California) Blue-Eyed Grass | N | Mar-May | |
| Juncaceae | ||||
| Juncus acutus ssp. leopoldii | Southwestern Spiny Rush, Spike Rush | N | May-Jun | |
| Juncus arcticus var. mexicanus (Juncus mexicanus) | Mexican Rush | N | May-Aug | |
| Juncus bufonius var. bufonius | Toad Rush | N | ||
| Juncus rugulosus (Juncus dubius is a synonym) | Wrinkled Rush, Wire Grass | N | Apr-Jul | |
| Juncus xiphioides | Iris-Leaf Rush | N | ||
| Liliaceae Also see Agavaceae, Alliaceae, Asphodelaceae, Hyacinthaceae, Melanthiaceae, Themidaceae | ||||
| Calochortus splendens | Splendid Mariposa Lily, Lilac Mariposa Lily | N | Apr-Jun | |
| Calochortus weedii var. weedii | Weed’s Mariposa Lily, Yellow Mariposa Lily | N | May-Jul | |
| Melanthiaceae | ||||
| Zigadenus fremontii | Fremont’s Camas, Star Lily, Fremont Death Camas | N | Mar-May | |
| Orchidaceae | ||||
| Piperia cooperi | Cooper’s Rein Orchid, Alaska Habenaria, Slenderspire Piperia | N | Apr-Aug | |
| Poaceae | ||||
| Achnatherum coronatum (Stipa coronata) | Giant Stipa, (Needle Grass) | N | Apr-Jun | |
| Agrostis pallens (Agrostis diegoensis) | Leafy Bent Grass | A | Jul-Aug | |
| Aristida purpurea | Three-Awn | N | ||
| Arundo donax | Giant Reed | A | Mar-Sep | |
| Avena barbata | Slender Wild Oat | A | Mar-Jun | |
| Avena fatua | Wild Oat | A | Apr-Jun | |
| Bromus carinatus var. carinatus | California Brome | N | Apr-Aug | |
| Bromus diandrus | (Common) Ripgut Grass, Ripgut Brome | A | Apr-Jun | |
| Bromus hordeaceus (Bromus mollis) | Soft Chess | A | Apr-Jul | |
| Bromus rubens (Bromus madritensis ssp. rubens) | Foxtail Chess, Red Brome | A | Mar-Jun | |
| Cenchrus echinatus | Southern Sandbur | A | ||
| Cortaderia jubatum | Pampas Grass | A | Jul-Oct | |
| Cortaderia selloana | Selloa Pampas Grass | A | ||
| Cynodon dactylon | Bermuda Grass | A | Mar-Nov | |
| Distichlis spicata | Saltgrass | N | Mar-Jul | |
| Ehrharta calycina | Perennial Veldt Grass | A | — | |
| Ehrharta erecta | Panic Veldt Grass | A | — | |
| Ehrharta longiflora | Long-Flower Veldt Grass | A | ||
| Elytrigia pontica | Tall Wheatgrass | A | ||
| Festuca : also see Vulpia | N | |||
| Festuca arundinacea | Tall Fescue | A | May-Jun | |
| Gastridium ventricosum | Nit Grass | A | May-Sep | |
| Hordeum murinum ssp. glaucum | Glaucous Barley | A | Apr-Jul | |
| Hordeum murinum ssp. leporinum | Hare Barley, Wild Barley, Foxtail Grass | A | Apr-Jun | |
| Koeleria macrantha | Junegrass | N | May-Jul | |
| Lamarckia aurea | Golden-Top | A | Feb-May | |
| Leymus condensatus (Elymus condensatus) | Giant Wild-Rye | N | Jun-Aug | |
| Leymus triticoides (Elymus triticoides) | Beardless Wild Ryegrass | N | Jun-Jul | |
| Lolium perenne | Perennial Ryegrass, English Ryegrass | A | Apr-May | |
| Melica imperfecta | Coast Range Melic | N | Apr-May | |
| Melinis repens (Rhynchelytrum repens) | Natal Grass | A | — | |
| Monanthochloe littoralis (Name will change to Distichlis littoralis) | Shoregrass, Salt Cedar | N | May-Jun | |
| Muhlenbergia microsperma | Little-Seed Muhly | N | Mar-May | |
| Nassella cernua (Stipa cernua) | Nodding Needlegrass | N | Apr | |
| Nassella lepida (Stipa lepida) | Foothill Needlegrass | N | Mar-May | |
| Nassella pulchra (Stipa pulchra) | Purple Needlegrass | N | Mar-May | |
| Parapholis incurva | Sicklegrass | A | Apr-Jun | |
| Pennisetum setaceum | African Fountain Grass | A | Jul-Oct | |
| Phalaris caroliniana | Carolina Canary Grass | A | Apr-May | |
| Phalaris lemmonii | Lemmon’s Canary Grass | N | Apr-Jun | |
| Polypogon monspeliensis | Annual Beard Grass, Rabbitfoot Beardgrass | A | Apr-Aug | |
| Schismus barbatus | Mediterranean Schismus, Mediterranean Grass | A | Mar-Apr | |
| Vulpia myuros var. hirsuta | Hairy Rat-tail Fescue, Foxtail Fescue | A | Apr-Jun | |
| Vulpia myuros var. myuros | Rat-tail Fescue | A | Mar-May | |
| Vulpia octoflora var. hirtella | Tufted Fescue | N | Apr-Jun | |
| Vulpia octoflora var. octoflora | Slender Fescue, Six-Weeks Fescue | N | Mar-Jun | |
| Potamogetonaceae | ||||
| Ruppia maritima | Beadfruit Sea-Tassel, Ditch-Grass | N | Apr-Jul | |
| Themidaceae | ||||
| Bloomeria clevelandii (Muilla clevelandii) | Cleveland’s Golden-Stars, San Diego Goldenstar | N | Mar-May | |
| Bloomeria crocea var. crocea | Common Goldenstar, Golden Stars | N | Apr-Jun | |
| Dichelostemma capitatum ssp. capitatum | Blue Dicks, Wild Hyacinth | N | Mar-May | |
| Typhaceae | ||||
| Typha domingensis | Southern Cattail | N | Jun-Jul | |
| Typha latifolia | Broad-leaf Cattail, Soft Flag, Tall Cattail | N | Jun-Jul | |
| Zosteraceae | ||||
| Phyllospadix torreyi | Torrey’s Surf-Grass | N | May-Nov | |
| Zostera marina | Common Eel-Grass | N | Jun-Sep | |
| DICOTS | ||||
| Adoxaceae | ||||
| Sambucus nigra ssp. caerulea (Sambucus mexicana) | Elderberry, Desert Elderberry, Mexican E., Blue E. | N | Mar-Sep | |
| Aizoaceae | ||||
| Carpobrotus chilensis | Sea-Fig | A | Apr-Sep | |
| Carpobrotus edulis | Hottentot-Fig, Yellow Ice Plant | A | Apr-Oct | |
| Lampranthus coccineus | Lampranthus | A | Mar-May | |
| Mesembryanthemum crystallinum | Crystalline Iceplant, Common Ice Plant | A | Mar-Oct | |
| Mesembryanthemum nodiflorum | Slender-Leaf Iceplant, Little Ice Plant | A | Apr-Nov | |
| Tetragonia tetragonioides | New Zealand-Spinach | A | Apr-Sep | |
| Amaranthaceae | ||||
| Amaranthus blitoides | Prostrate Amaranth, Pigweed | N | Jul-Nov | |
| Aphanisma blitoides | Aphanisma | N | Apr-May | |
| Arthrocnemum subterminale (Salicornia subterminalis) | Parish’s Pickleweed, Glasswort | N | Apr-Sep | |
| Atriplex californica | Shadscale, Hoary Saltbush, California Saltbush | N | Apr-Nov | |
| Atriplex canescens var. canescens | Four-Wing Saltbush, Shad Scale, Wingscale | N | Jun-Aug | |
| Atriplex lentiformis | Big Saltbush | N | Jul-Oct | |
| Atriplex leucophylla | Seascale, Beach Saltbush | N | Apr-Oct | |
| Atriplex pacifica | South Coast Salt Bush | N | ||
| Atriplex prostrata (Atriplex triangularis) | Spearscale, Arrow-Leaf Saltbush | A | Jun-Nov | |
| Atriplex semibaccata | Australian Saltbush | A | Apr-Dec | |
| Bassia hyssopifolia | Five-Hook Bassia | A | Jul-Oct | |
| Chenopodium album | Lamb’s-Quarters, Pigweed | A | Jun-Oct | |
| Chenopodium californicum | California Goosefoot, California Chenopody | N | Mar-Jun | |
| Chenopodium murale | Nettle-Leaved Goosefoot, Wall Goosefoot | A | Jan-Dec | |
| Dysphania ambrosioides (Chenopodium ambrosioides) | Mexican Tea | A | Jun-Oct | |
| Salicornia depressa (Salicornia europaea) | Pickleweed, Glasswort | N | Jul-Nov | |
| Salsola australis | Australian Tumbleweed | A | ||
| Salsola tragus | Prickly Russian Thistle, Russian Tumbleweed | A | Jul-Oct | |
| Sarcocornia pacifica (Salicornia virginica) | Pacific Pickleweed, Woody Glasswort | N | Apr-Sep | |
| Suaeda esteroa | Estuary Sea-Blite, California Sea-Blite | N | Jul-Oct | |
| Suaeda taxifolia (Suaeda californica var. pubescens) | Woolly Sea-Blite | N | ||
| Anacardiaceae | ||||
| Malosma laurina (Rhus laurina) | Laurel Sumac, California Sumac | N | Jun-Jul | |
| Rhus integrifolia | Lemonadeberry | N | Feb-May | |
| Rhus ovata (unlikely at T.P., but hybridizes) | Sugar Bush | A | Mar-May | |
| Rhus trilobata | Squaw Bush, Basketbush, Skunkbrush | N | Mar-Apr | |
| Schinus molle | Peruvian Pepper Tree | A | Mar-Jun | |
| Toxicodendron diversilobum | Western Poison Oak | N | Apr-May | |
| Apiaceae | ||||
| Apiastrum angustifolium | Mock-Parsley, Wild Celery | N | Mar-Apr | |
| Apium graveolens | Common Celery | A | May-Jul | |
| Bowlesia incana | American Bowlesia | N | Mar-Apr | |
| Conium maculatum | Common Poison Hemlock | A | Apr-Sep | |
| Daucus pusillus | Rattlesnake Weed | N | Apr-Jun | |
| Foeniculum vulgare | Sweet Fennel | A | May-Sep | |
| Lomatium lucidum | Shiny Lomatium, Biscuit Root | N | Jan-Apr | |
| Sanicula bipinnatifida | Purple Sanicle, Shoe buttons | N | Mar-May | |
| Sanicula crassicaulis | Pacific Sanicle, Pacific Snakeroot | N | Mar-May | |
| Torilis arvensis | Japanese Hedge-Parsley | A | May-Aug | |
| Apocynaceae | ||||
| Funastrum cynanchoides ssp. hartwegii (Sarcostemma cynanchoides ssp. hartwegii) | Climbing Milkweed, Vining Milkweed, Fringed Milkvine | N | Apr-Jul | |
| Hoya carnosa | Wax Plant | H | Jul-Sep | |
| Asteraceae | ||||
| Achillea millefolium | Common Yarrow | N | May-Oct | |
| Acourtia microcephala (Perezia microcephala) | Sacapellote | N | Jun-Aug | |
| Amblyopappus pusillus | Pineapple Weed, Coast Weed | N | Mar-Jun | |
| Ambrosia chamissonis | Beach-Bur | N | Jul-Nov | |
| Ambrosia psilostachya | Western Ragweed | N | Jul-Nov | |
| Anthemis cotula | Mayweed, Stinkweed, Dog-Fennel | A | Apr-Oct | |
| Artemisia californica |
Coastal Sagebrush, California Sagebrush | N | Aug-Dec | |
| Artemisia douglasiana | Douglas Mugwort | N | ||
| Artemisia dracunculus | Dragon Sagewort, (Wild) Tarragon | N | Aug-Oct | |
| Artemisia palmeri |
Palmer’s Sagewort, San Diego Sagewort | N | Jul-Sep | |
| Baccharis pilularis ssp. consanguinea | Chaparral Broom, Coyote Brush | N | Aug-Dec | |
| Baccharis salicifolia | Mule-Fat, Seep Willow | N | Jan-Dec | |
| Baccharis salicina (Baccharis emoryi) | Emory Baccharis | N | Aug-Dec | |
| Baccharis sarothroides | Broom Baccharis, Desert Broom | N | Jun-Oct | |
| Centaurea melitensis | Tocalote, Yellow Star Thistle | A | May-Jun | |
| Chaenactis artemisiifolia |
White Pinchushion,PincushionFlr, Artemisia-Leaved Chaenactis | N | Apr-Jul | |
| Chaenactis glabriuscula var. glabriuscula | Yellow Pincushion | N | Apr-Jul | |
| Chaenactis glabriuscula var. orcuttiana | Orcutt’s Pincushion | N | ||
| Cirsium occidentale var. californicum | California Thistle, Bigelow Thistle | N | Apr-Jul | |
| Cirsium occidentale var. occidentale | Cobwebby Thistle, Red Thistle | N | Apr-Jul | |
| Conyza bonariensis | Flax-Leaved Fleabane | A | Jun-Aug | |
| Conyza canadensis | Horseweed | N | Jun-Sep | |
| Coreopsis maritima | San Deigo Sea Dahlia | N | Mar-Jun | |
|
Corethrogyne filaginifolia var. filaginifolia (Lessingia filaginifolia var. filaginifolia) | Sand Aster, Del Mar Sand Aster | N | May-Sep | |
| Cotula australis | Australian Brass-Buttons | A | Jan-May | |
| Cotula coronopifolia | African Brass Buttons | A | Mar-Dec | |
| Deinandra fasciculata (Hemizonia fasciculata) | Golden Tarweed, Fascicled Tarweed | N | May-Sep | |
| Dittrichia graveolens | Stinkwort | A | ||
| Encelia californica | California Encelia, Bush Sunflower | N | Feb-Jun | |
| Encelia farinosa var. farinosa | Brittlebush, Incienso | N | Mar-May | |
| Erigeron foliosus var. foliosus |
Leafy Daisy, Leafy Fleabane, Wild Daisy, Fleabane Aster | N | May-Jul | |
| Eriophyllum confertiflorum var. confertiflorum | Long-Stem Golden Yarrow | N | Apr-Aug | |
| Gamochaeta pensylvanica (G. ustulata. Previously mis-identified as Gnaphalium purpureum) | Purple Cudweed | N | ||
| Glebionis coronarium (Chrysanthemum coronarium) | Garland Chrysanthemum, Crown Daisy | A | Apr-Aug | |
| Happlopappus: see Hazardia and Isocoma | – | |||
| Hazardia squarrosa var. grindelioides | Southern Sawtooth Goldenweed, Holly-Leaved Goldenbush | N | Jul-Oct | |
| Hazardia squarrosa var. squarrosa | Sawtooth Goldenbush | N | ||
| Hedypnois cretica | Crete Hedypnois | A | Mar-May | |
| Helianthus annuus | Western Sunflower, Common Sunflower, Kansas Sunflower | N | Feb-Oct | |
| Helminthotheca echioides (Picris echioides) | Bristly Ox-Tongue | A | Jun-Dec | |
| Heterotheca grandiflora | Telegraph Weed | N | Jan-Dec | |
| Heterotheca sessiliflora ssp. sessiliflora | False Goldenaster | N | Jul-Sep | |
| Hypochaeris glabra (Hypochoeris glabra) | Smooth Cat’s Ear | A | Mar-Jun | |
| Isocoma menziesii var. decumbens | Decumbent Goldenbush | N | ||
| Isocoma menziesii var. menziesii | Spreading Goldenbush | N | Jun-Oct | |
| Isocoma menziesii var. vernonioides | Coastal Goldenbush | N | Apr-Dec | |
| Iva axillaris (Iva axillaris ssp. robusitor) | Poverty Weed, Western Marsh-Elder | N | May-Sep | |
| Iva hayesiana | San Diego Marsh-Elder, Southern Poverty Weed | N | Apr-Sep | |
| Jaumea carnosa | Salty Susan, Fleshy Jaumea | N | May-Oct | |
| Lactuca serriola | Prickly Lettuce, Wild Lettuce | A | May-Sep | |
| Lasthenia coronaria | Southern Goldfields, California Baeria | N | Mar-May | |
| Lasthenia glabrata ssp. coulteri | Coulter’s Salt-Marsh Daisy, Smooth Lasthenia | N | Apr-May | |
| Lasthenia gracilis (Lasthenia californica) | Common Goldfields | N | Feb-Jun | |
| Layia platyglossa | Tidy Tips | N | Mar-May | |
| Logfia filaginoides (Filago californica) | California Filago | N | Mar-Jun | |
| Logfia gallica (Filago gallica) | Narrow-Leaf Filago | A | Apr-Jun | |
| Osmadenia tenella | Osmadenia, Three-Spot, Rosin Weed | N | May-Oct | |
| Osteospermum fruticosum | Trailing African daisy | A | ||
| Pentachaeta aurea | Golden-Ray Pentachaeta, Golden Daisy | N | Apr-Jul | |
| Perezia: see Acourtia | – | |||
| Pluchea odorata var. odorata | Salt Marsh Fleabane | N | Jul-Jan | |
| Pluchea sericea | Arrow Weed | N | Mar-Jul | |
| Pseudognaphalium beneolens (Gnaphalium canescens ssp. beneolens) | Fragrant Everlasting, Pearly Everlasting | N | Jul-Nov | |
| Pseudognaphalium biolettii (Gnaphalium bicolor) | Bicolor Cudweed, Bioletti’s Cudweed | N | Jan-May | |
| Pseudognaphalium californicum (Gnaphalium californicum) | California Everlasting | N | Jan-Jul | |
| Pseudognaphalium luteoalbum (likey here) (Gnaphalium luteo-album) | Everlasting Cudweed | A | ||
| Pseudognaphalium microcephalum (Gnaphaliumcanescens ssp. microcephalum) | White Everlasting | N | Jul-Oct | |
| Psilocarphus tenellus | Slender Wooly Heads, Woolly Marbles | N | Apr-Jun | |
| Rafinesquia californica | California Chicory, White Chicory | N | Apr-Jul | |
| Senecio californicus | California Butterweed, California Groundsel | N | Mar-May | |
| Senecio vulgaris | Common Groundsel, Common Butterweed | A | Jan-Dec | |
| Silybum marianum | Milk Thistle | A | May-Jul | |
| Sonchus asper ssp. asper | Prickly Sow-Thistle | A | Jan-Dec | |
| Sonchus oleraceus | Common Sow-Thistle | A | Jan-Dec | |
| Stephanomeria diegensis | San Diego Wreath-Plant | N | Aug-Nov | |
| Stephanomeria exigua | Small Wreath-Plant | N | ||
| Stephanomeria virgata ssp. pleurocarpa (possible) (old list: ssp. virgata was incorrect) | Wand Chicory, Wire Lettuce, Twiggy Wreath-Plant | N | Jul-Oct | |
| Stylocline gnaphaloides | Everlasting Nest-Straw | N | Mar-May | |
| Symphyotrichum subulatum var. parviflorum (Aster subulatus var. ligulatus) | Slender Aster | N | Jul-Oct | |
| Uropappus lindleyi | Silver Puffs, Microseris | N | Apr-Jun | |
| Xanthium spinosum | Spiny Clotbur | N | Jul-Oct | |
| Xanthium strumarium | Cocklebur | N | Jul-Oct | |
| Berberidaceae | ||||
| Berberis nevinii | Nevin’s Barberry | H | Mar-Apr | |
| Bignoniaceae | ||||
| Catalpa bignonioides | Catalpa | H | ||
| Boraginaceae | ||||
| Amsinckia eastwoodiae | Large-Flower Yellow Fiddleneck | N | Mar-Jun | |
| Amsinckia menziesii var. intermedia | Rancher’s Fiddleneck, Yellow Fiddleneck, Fireweed Fiddleneck | N | Mar-Jun | |
| Cryptantha intermedia | Nievitas, Forget-Me-Not, Common Cryptantha, The Spider | N | Mar-Jul | |
| Cryptantha micromeres | Minute-Flowered Cryptantha | N | Mar-Jun | |
| Harpagonella palmeri | Palmer’s Grappling Hook | N | RE 4.2 | |
| Heliotropium curassavicum | Chinese Pusley, Salt Heliotrope, Wild Heliotrope | N | Mar-Oct | |
| Pectocarya penicillata | Winged Pectocarya | N | Mar-May | |
| Plagiobothrys collinus var. californicus | California Popcornflower | N | Mar-May | |
| Plagiobothrys collinus var. gracilis | San Diego Popcorn Flower | N | ||
| Plagiobothrys trachycarpus | Rough-Fruit Popcorn Flower, Plagiobothrys | N | Apr-Jun | |
| Brassicaceae | ||||
| Brassica nigra | Black Mustard | A | Apr-Jul | |
| Cakile maritima | Sea Rocket | N | ||
| Capsella bursa-pastoris | Shepherd’s Purse | A | ||
| Cardamine californica var. californica | Milkmaids, California Toothwort | N | Feb-May | |
| Cardamine californica var. integrifolia | Entire-Leaf Milkmaids , Toothwort | N | ||
| Caulanthus heterophyllus var. heterophyllus | San Diego Jewelflower | N | Mar-May | |
| Descurainia pinnata ssp. halictorum | Alkali Western Tansy-Mustard | N | Mar-Jun | |
| Descurainia pinnata ssp. menziesii [possible] | Menzies’ Tansy-Mustard | N | Feb-Jun | |
| Draba cuneifolia | Desert Whitlow, Whitlow Grass, Draba | N | Feb-May | |
| Erysimum capitatum | Western Wallflower, Douglas’ Wallflower | N | Mar-Jul | |
| Hirschfeldia incana | Short-Pod Mustard, Mediterranean Mustard | A | May-Oct | |
| Hutchinsia procumbens | Nannie’s Purse, Prostrate Hutchinsia | N | Mar-Jul | |
| Lepidium virginicum var. robinsonii | Robinson’s Peppergrass | N | Jan-Apr | |
| Lobularia maritima | Sweet Alyssum | A | Jan-Dec | |
| Matthiola incana | Common Stock | A | Mar-May | |
| Raphanus sativus | Wild Radish | A | Feb-Jul | |
| Sisymbrium irio | London Rocket | A | Jan-Apr | |
| Sisymbrium orientale | Hare’s-Ear Cabbage, Sisymbrium | A | May | |
| Thysanocarpus curvipes | Hairy Lacepod, Fringepod | N | Feb-Jun | |
| Cactaceae | ||||
| Bergerocactus emoryi | Velvet Cactus, Golden-Club Cactus, Golden-Snake Cactus | N | May-Jun | |
| Cylindropuntia californica var. californica (Opuntia serpentina, O. parryi var. serpentina) | Snake Cholla | N | Apr-May | |
| Cylindropuntia prolifera (Opuntia prolifera) | Coast Cholla | N | Apr-Jun | |
| Ferocactus viridescens var. viridescens | Coast Barrel Cactus | N | May-Jun | |
| Mammillaria dioica | Fish-Hook Cactus, Pincushion Cactus | N | Feb-Apr | |
| Opuntia ficus-indica | Indian Fig | |||
| Opuntia littoralis | Coast Prickly-Pear, Shore Cactus, Mesa Prickly Pear | N | May-Jun | |
| Opuntia oricola (likely) | Chaparral Prickly Pear | N | ||
| Opuntia Xoccidentalis | Western Prickly-Pear | N | May-Jun | |
| Campanulaceae | ||||
| Nemacladus longiflorus | Longflower Threadplant | N | ||
| Capparaceae | ||||
| Peritoma arborea (Isomeris arborea) | Bladderpod | N | Jan-Dec | |
| Caprifoliaceae | ||||
| Lonicera subspicata var. denudata Sambucus : See Adoxaceae | Johnston’s Honeysuckle | N | Apr-Jun | |
| Caryophyllaceae | ||||
| Cardionema ramosissima | Tread Lightly, Sand Mat | N | Apr-Aug | |
| Cerastium glomeratum | Mouse-Ear Chickweed | A | Feb-May | |
| Polycarpon depressum | California Polycarp | N | Apr-Jun | |
| Polycarpon tetraphyllum ssp. tetraphyllum | Four-Leaf Allseed, Four-Leaf Polycarp | A | May-Jul | |
| Silene antirrhina | Snapdragon Catchfly, Sleepy Catchfly | N | Apr-Aug | |
| Silene gallica | Common Catchfly, French Silene | A | Feb-Jun | |
| Silene laciniata ssp. laciniata (Silene laciniata ssp. major) | Southern Pink, Mexican Pink, Mexican Silene | N | May-Jul | |
| Spergularia bocconi | Boccone’s Sand-Spurry | A | Apr-Sep | |
| Spergularia macrotheca var. macrotheca | Sticky Sand Spurry, Large-Flowered Sand Spurry | N | Jan-Dec | |
| Spergularia platensis | La Plata Sand-Spurry | N | Apr-Jul | |
| Spergularia salina (Spergularia marina) | Salt Marsh Sand-Spurry | N | Mar-Sep | |
| Spergularia villosa | Villous Sand Spurry | A | Apr-Jul | |
| Stellaria media | Common Chickweed | A | Feb-Sep | |
| Cistaceae | ||||
| Helianthemum scoparium | Peak Rush-Rose, Rock Rose | N | Feb-Aug | |
| Convolvulaceae | ||||
| Calystegia macrostegia ssp. intermedia | South Coast Morning Glory, California Glory Bind | N | Mar-May | |
| Calystegia macrostegia ssp. tenuifolia | San Diego Morning-Glory, Narrow-leaf Morning-Glory | N | Feb-May | |
| Convolvulus arvensis | (Common) Field Bindweed | A | May-Oct | |
| Cressa truxillensis | Alkali Weed | N | May-Oct | |
| Cuscuta californica var. breviflora | Short-Flower Chaparral Dodder | N | ||
| Cuscuta californica var. californica | Chaparral Dodder, Witch’s Hair | N | May-Aug | |
| Cuscuta salina var. major | Large-Flower SaltMarsh Dodder, Salty Dodder | N | May-Sep | |
| Dichondra occidentalis | Western Dichondra, Ponyfoot, Coast Dichondra, Wild Dichondra | N | Mar-May | |
| Crassulaceae | ||||
| Cotyledon orbiculata var. oblonga | Cotyledon, Pig’s Ear | H | ||
| Crassula connata | Pigmyweed, Sand Pigmy, Pigmy Stonecrop | N | Feb-May | |
| Dudleya blochmaniae ssp. brevifolia | Short-Leaf Dudleya, Dwarf Live- Forever, Del Mar Hasseanthus | N | Mar-May | |
| Dudleya edulis | Ladies’ Fingers, Mission Dudleya, Coast Live-Forever | N | May-Jun | |
| Dudleya lanceolata | Lance-Leaf Dudleya, Lanceleaf Live-forever | N | May-Jul | |
| Dudleya pulverulenta | Chalk Dudleya, Chalk Live-Forever, Powdered Live-Forever | N | May-Jul | |
| Dudleya variegata | Variegated Dudleya, San Diego Hasseanthus | N | May-Jun | |
| Cucurbitaceae | ||||
| Cucurbita foetidissima | Calabazilla, Stinking Gourd | N | Jun-Aug | |
| Marah macrocarpus var. macrocarpus | Manroot, Wild Cucumber, Chilicothe, Mock Cucumber | N | Jan-Apr | |
| Ericaceae | ||||
| Arctostaphylos glandulosa ssp. crassifolia | Del Mar Manzanita | N | Jan-Apr | |
| Comarostaphylis diversifolia ssp. diversifolia | Summer-Holly | N | May-Jun | |
| Xylococcus bicolor | Mission Manzanita | N | Dec-Feb | |
| Euphorbiaceae | ||||
| Chamaesyce maculata | Spotted Spurge | A | ||
| Chamaesyce nutans | Large Spurge, Spotted Spurge | A | Apr-Oct | |
| Chamaesyce polycarpa | Small-seed Sandmat, Mat Spurge | N | Jan-Dec | |
| Croton californicus | California Croton | N | Mar-Oct | |
| Croton setigerus (Eremocarpus setigerus) | Doveweed, Turkey Mullein | N | May-Oct | |
| Euphorbia : also see Chamaesyce | – | |||
| Euphorbia misera | Cliff Spurge, Bush Euphorbia | N | Jan-Aug | |
| Euphorbia peplus | Petty Spurge | A | Feb-Aug | |
| Euphorbia spathulata | Reticulate-Seed Spurge, Euphorbia | N | Mar-Jun | |
| Ricinus communis | Castor Bean | A | Jan-Dec | |
| Fabaceae | ||||
| Acacia koa (? var. hawaiiensis) | Koa | H | Apr | |
| Acacia longifolia | Golden Wattle, Sydney Golden | A | Mar-May | |
| Amorpha fruticosa | False Indigo | N | May-Jul | |
| Astragalus didymocarpus var. didymocarpus | White Dwarf Locoweed | N | Mar-May | |
| Astragalus trichopodus var. lonchus | Ocean Locoweed, Rattleweed Southern California Locoweed, | N | Feb-Jun | |
| Lathyrus vestitus var. alefeldii | San Diego Sweet Pea | N | Feb-Jun | |
| Lotus corniculatus | Birdfoot Trefoil, Birdsfoot Lotus | A | May-Sep | |
| Lotus hamatus | Grab Lotus, San Diego Lotus | N | Mar-Jun | |
| Lotus heermannii var. heermannii | Heermann’s Lotus, Silky Lotus | N | Mar-Oct | |
| Lotus nuttallianus | Prostrate Lotus, Nuttall’s Lotus, Beach Lotus | N | Mar-Jun | |
| Lotus salsuginosus ssp. salsuginosus | Coastal Alkali Lotus, Coastal Lotus | N | Mar-Jun | |
| Lotus scoparius ssp. scoparius | Coastal Deerweed | N | Mar-Aug | |
| Lotus strigosus | Bishop’s Lotus, Strigose Lotus | N | Mar-Jun | |
| Lupinus bicolor | Miniature Lupine, Bicolor Lupine, Dove Lupine | N | Mar-Jun | |
| Lupinus concinnus | Bajada Lupine | N | Mar-May | |
| Lupinus excubitus | Bush Lupine | H | Apr-Jun | |
| Lupinus hirsutissimus | Stinging Lupine | N | Mar-May | |
| Lupinus microcarpus var. microcarpus | Red-Flower Lupine, Whitewhorl Lupine | N | Apr-May | |
